功能对比 | B2C 基础商城 | B2C 标准商城 | B2B 官网基础版 | B2B 官网标准版 |
|---|---|---|---|---|
| 交易服务费 | 0.8%(每年8万美金以下交易额免服务费) | 0.8%(每年8万美金以下交易额免服务费) | - | - |
| 支持的主题类型 | B2C商城主题 | B2B官网、B2C商城主题 | B2B官网主题 | B2B官网主题 |
| 支持独立域名绑定 | | | | |
| 移除系统广告位 | | | | |
| 移除版权信息 | | | | |
| 支持访问终端 | PC、手机、平板 | PC、手机、平板 | PC、手机、平板 | PC、手机、平板 |
| 网站语种 | 1种,英文/简体中文 | 2种,英文/简体中文 | 1种,英文/简体中文任选其一 | 2种,英文/简体中文 |
| 网站备份 | | | | |
| SSL证书 | 证书需另购买 | | 证书需另购买 | 证书需另购买 |
| 支持国内备案 | 备案人工服务需另外购买 | 备案人工服务需另外购买 | 备案人工服务需另外购买 | 备案人工服务需另外购买 |
| CDN全球加速 | CDN需另购买 | CDN需另购买 | CDN需另购买 | CDN需另购买 |
| 网站资源 | ||||
| 资料库空间 | 10GB | 10GB | 2GB | 10GB |
| 账号数量 | 15个 | 100个 | 2个 | 5个 |
| 自定义页面数量 | 100个 | 100个 | 10个 | 100个 |
| 视频空间 | 1GB | 1GB | - | 1GB |
| 访客限制 | 不限 | 不限 | 1000UV/月 | 不限 |
| 网站设计 | ||||
| 响应式网站编辑 | | | | |
| 页面特效 | | | | |
| 节日装扮 | | | - | |
| 产品管理 | ||||
| 产品数量 | 10000个 | 20000个 | 100个 | 10000个 |
| 产品分类 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
| 产品SKU管理 | | | | |
| 多级分类管理(5级) | | | | |
| 产品在线购买 | | | - | - |
| 产品批发 | | | - | - |
| 产品询盘 | - | | | |
| 文章管理 | ||||
| 文章数量 | 1000篇 | 2000篇 | 1000篇 | 2000篇 |
| 文章分类 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
| 文章添加与编辑 | | | | |
| 多级分类管理 | | | | |
| AI批量导入 | | | - | |
| AI改写 | | | - | |
| 表单管理 | ||||
| 在线表单数量 | 100个 | 200个 | 100个 | 200个 |
| 在线表单提交数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 邮件提醒 | | | | |
| 短信提醒 | | | | |
| 防攻击 | | | | |
| 反垃圾 | | | | |
| 商城系统 | ||||
| 会员管理 | | | - | |
| 订单管理 | | | - | - |
| 支付管理 | | | - | - |
| 运费管理 | | | - | - |
| 税费管理 | | | - | - |
| 促销管理 | | | - | - |
| 评价管理 | | | - | - |
| 营销功能 | ||||
| 营销弹窗 | - | | - | |
| 公告栏 | - | | - | |
| A/B测试 | - | | - | |
| 组合购买 | - | | - | - |
| 组合优惠 | - | | - | - |
| 满减优惠 | - | | - | - |
| FAQ系统 | ||||
| 添加FAQ | - | | - | |
| 管理FAQ分类 | - | | - | |
| FAQ分类排序 | - | | - | |
| SEO系统 | ||||
| SEO配置相关工具 | | | - | |
| 结构化数据 | | | - | |
| Canonical标签管理 | | | - | |
| 嵌入HTML/CSS/JS | | | - | |
| SMO系统 | ||||
| 社会化媒体优化 | | | - | |
| 微信分享优化 | | | - | |
| 运营专员一键分享 | | | - | |
| | 9784 Bear Hill Drive Brooklyn, NY 11228 |
| | +8613043978057 |
| | sale001@linkdooo.com |